- Nowy
- Obecnie brak na stanie
Nie ma tego w twoim koszyku.
Menu
Jednokaruzelowa zgrabiarka obrotowa do siana
Bezpieczne zakupy
sprawdz Koszt dostawy!
14 dni na zwrot
![]()
Obrotowa Zgrabiarka Karuzelowa Daros Green GR300
Masz jakieś pytania?
Zgrabiarka GR300 Daros Green to kompaktowa i wydajna zgrabiarka karuzelowa jednokaruzelowa, zaprojektowana z myślą o gospodarstwach potrzebujących niezawodnej maszyny do pracy na mniejszych i średnich areałach. Ta zgrabiarka pojedyncza o szerokości roboczej ok. 3 metrów doskonale sprawdza się jako maszyna do zgrabiania siana i trawy, zapewniając czysty i równomierny pokos.
Ten model działa jako zgrabiarka rotacyjna pojedyncza i zgrabiarka z ramionami obrotowymi, co pozwala precyzyjnie zebrać materiał roślinny, ograniczając straty paszy. Dzięki niewielkim wymiarom jest zwrotna, a jednocześnie niezwykle wydajna. To niezawodny sprzęt rolniczy do siana, który świetnie sprawdzi się w gospodarstwach nastawionych na produkcję pasz wysokiej jakości.
Zgrabiarka rotacyjna GR300/8 Daros Green to nowoczesna i wytrzymała zgrabiarka do siana z jednym wirnikiem, która łączy prostą obsługę, kompaktową budowę i dużą efektywność. To idealny wybór dla rolników, którzy szukają praktycznego i ekonomicznego rozwiązania w kategorii zgrabiarek karuzelowych.
| MODEL | Zaczep 3 punktowy | Zawieszenie | Koła | Ramiona/Zęby | Szerokość robocza (m) | Średnica wirnika (m) | Szer. Transport (M) |
Zapotrzebowanie mocy (KM) | WAGA (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR250 | Sztywny | 2 półobrotowe koła | 2 x15/600/6 | 8X3 | 2.50 | 2.20 | 1.20 | 20 | 280 |
| GR300 | Sztywny | 2 obrotowe koła | 2 x15/600/6 | 8X3 | 3.00 | 2.60 | 1.30 | 25 | 320 |
| GR300 SN 4R | Ruchomy | Oś tandem | Tandem 4 x16/600/8 | 8X3 | 3.00 | 2.60 | 1.30 | 30 | 360 |
| GR330 | Sztywny | 2 obrotowe koła | 2 x15/600/6 | 9X3 | 3.30 | 2.80 | 1.40 | 30 | 340 |
| GR330 TW | Sztywny | 4 obrotowe koła | 4 x15/600/6 | 9X3 | 3.30 | 2.80 | 1.40 | 30 | 360 |
| GR330 SN 4R | Ruchomy | Oś tandem | Tandem 4 x16/600/8 | 9X3 | 3.30 | 2.80 | 1.40 | 35 | 390 |
| GR380 SN 4R | Ruchomy | Oś tandem | Tandem 4 x16/650/8 | 11X4 | 3.80 | 3.10 | 1.50 | 40 | 530 |
| GR400 SN 4R | Ruchomy | Oś tandem | Tandem 4 x16/650/8 | 11X4 | 4.10 | 3.40 | 1.60 | 40 | 550 |
| GR430/460 | Ruchomy | Oś tandem + 2 półobrotowe koła | Tandem 4 x16/650/8 | I3X4 | 4.30 | 3.90 | 1.80 | 50 | 720 |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana
Zobacz także
10/18
check_circle
check_circle